Captain
Minou Rezaii-Marfels
Unsere Damenmannschaft AK30
Sabine Becker, Christina Hartmann, Heike Klug, Nicole Neumann, Tatjana Nies, Daniela Platz, Minou Rezaii-Marfels, Christiane Rost, Tanja Wittenborn, Susanne Braun-Zinder
Termine GVSH Mannschaftspokal AK30
Unser Damenmannschaft AK30 spielt im 5. Jahr in der Klasse B1 des GVSH Mannschaftspokal.
Klasse B1 | Datum |
---|---|
GC Hof Berg | 08.05.21 |
GC Siek/Ahrensburg | 05.06.21 |
GC Gut Haseldorf | 10.07.21 |
GC Sülfeld | 07.08.21 |
GC Jersbek | 28.08.21 |
Ergebnisse
Klasse B1 des GVSH Mannschaftspokal
Klasse B1 | 08.05.21 | 05.06.21 | 10.07.21 | 07.08.21 | 28.08.21 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Hof Berg | ||||||
GC Siek/Ahrensburg | ||||||
GC Gut Haseldorf | ||||||
GC Sülfeld | ||||||
GC Jersbek |
Captain
Philipp Wolfes
Unsere Herrenmannschaft AK30
Michael Stewart † (Pro), Philipp Wolfes, Matthias Rüß, Paul Prieß, Marc Pommerencke, Sönke Hornig, Claudio Markewitz, Christoph Ennulat, Siegfried Schröder, Tobias Gehrmann, Christian Schmidt, Andreas Sibinski, Lars Lunge, Steffan Schiewe, Andreas Butzko, Uwe Schuster, Alexander Mas, Guido Voß, Kay Thomsen, Arne Möller, Mark Reinecke, Timo Lehberger, Volker Hielscher, Kai Seehase, Stefan Pieper, Sascha Eggerstedt, Thomas Zinder.
Termine GVSH Mannschaftspokal AK30 I
Unser Herrenmanschaft AK30 I spielt im 6. Jahr in der Klasse B1 des GVSH Mannschaftspokal.
Klasse B1 | Datum |
---|---|
GC Siek/Ahrensburg | 08.05.21 |
G&LC Gut Uhlenhorst 2 | 05.06.21 |
GC am Sachsenwald | 10.07.21 |
GC Sülfeld | 07.08.21 |
GC Sternerberg | 28.08.21 |
Ergebnisse
Klasse B1 des GVSH Mannschaftspokal
Klasse B2 | 08.05.21 | 05.06.21 | 10.07.21 | 07.08.21 | 28.08.21 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Siek/Ahrensburg | ||||||
G&LC Gut Uhlenhorst 2 | ||||||
GC am Sachsenwald | ||||||
GC Sülfeld | ||||||
GC Sternerberg |
Termine Herrenmannschaft AK30 II
Captain
Andreas Butzko
Unser Herrenmanschaft AK30 II spielt im 5. Jahr in der Klasse C3 des GVSH Mannschaftspokal.
Klasse C3 | Datum |
---|---|
GC Gut Grambek | 08.05.21 |
GC Großensee | 05.06.21 |
G&CC Brunstorf 2 | 10.07.21 |
GC Escheburg | 07.08.21 |
GC Siek/Ahrensburg 2 | 28.08.21 |
Ergebnisse
Klasse C3 des GVSH Mannschaftspokal
Klasse C4 | 08.05.21 | 05.06.21 | 10.07.21 | 07.08.21 | 28.08.21 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
GGC Gut Grambek | ||||||
GC Großensee | ||||||
G&CC Brunstorf 2 | ||||||
GC Escheburg | ||||||
GC Siek/Ahrensburg 2 |
Termine Herrenmannschaft AK30 III
Captain
Thomas Zinder
Unser Herrenmanschaft AK30 III spielt im 3. Jahr in der Klasse D1 des GVSH Mannschaftspokal.
Klasse D1 | Datum |
---|---|
GC Brodauer Mühle | 08.05.21 |
GC Reinfeld | 05.06.21 |
GP Plöner See | 10.07.21 |
Lübeck-Travemünder GK 2 | 07.08.21 |
GC Siek/Ahrensburg 3 | 28.08.21 |
Ergebnisse
Klasse D1 des GVSH Mannschaftspokal
Klasse D1 | 08.05.21 | 05.06.21 | 10.07.21 | 07.08.21 | 28.08.21 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Brodauer Mühle | ||||||
GC Reinfeld2 | ||||||
GP Plöner See | ||||||
Lübeck-Travemünder GK 2 | ||||||
GC Siek/Ahrensburg 3 |
Captain
Berthold Willers
Unsere Herrenmannschaft AK50
Berthold Willers, Michael Becker, Horst Bera, Hans-Albert Burmeister, Helmut Fabeck, Manuel Graca, Kay Gronostay, Winfried Harok, Andreas Hohn, Christian Klug, Jens Knudsen, Bernhard Marks, Wolfgang Moses, Armin Trier
Termine GVSH Mannschaftspokal AK50
Unser Herrenmannschaft AK50 spielt im 1. Jahr in der Klasse E1 des GVSH Mannschaftspokal.
Klasse E1 | Datum |
---|---|
GP Plöner See | 08.05.21 |
GC Siek/Ahrensburg | 05.06.21 |
G&CC Brunstorf 2 | 10.07.21 |
GC Segeberg 2 | 07.08.21 |
GC Gut Haseldorf 2 | 28.08.21 |
Ergebnisse
Klasse E1 des GVSH Mannschaftspokal
Klasse E1 | 08.05.21 | 05.06.21 | 10.07.21 | 07.08.21 | 28.08.21 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
GP Plöner See | ||||||
GC Siek/Ahrensburg | ||||||
G&CC Brunstorf 2 | ||||||
GC Segeberg 2 | ||||||
GC Gut Haseldorf 2 |
Captain
Kurt Christian
Unsere Herrenmannschaft AK65
Kurt Christian, Helmut Adlung, Klaus Becker, Norbert Goes, Hans-Heinrich Haase, Rano Henschel, Klaus Ix, Werner Jordan, Gerd Leu, Helmut Ripke, Hajo Schmidt, Helmut Stein, Jens Tiedemann, Klaus Toll
Termine GVSH Mannschaftspokal AK65
Unser Herrenmannschaft AK65 spielt im 1. Jahr in der Klasse C1 des GVSH Mannschaftspokal.
Klasse C1 | Datum |
---|---|
GC Siek/Ahrensburg | 08.05.21 |
GC Gut Waldhof | 05.06.21 |
GC Sülfeld | 10.07.21 |
GC Curau | 07.08.21 |
GC Krogaspe | 28.08.21 |
Ergebnisse
Klasse C1 des GVSH Mannschaftspokal
Klasse C1 | 08.05.21 | 05.06.21 | 10.07.21 | 07.08.21 | 28.08.21 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
GC Siek/Ahrensburg | ||||||
GC Gut Waldhof | ||||||
GC Sülfeld | ||||||
GC Curau | ||||||
GC Krogaspe |
Wir sind unendlich traurig, fassungslos und finden kaum Worte.
Unser so geliebter und unersetzbarer Pro und Freund Michael Stewart ist mit nur 61 Jahren viel zu früh von uns gegangen.
Mike konnte seine kurze schwere Krankheit (nicht Corona!) leider nicht mehr besiegen und ist am Sonntag, 22.11.2020 verstorben.
Wir alle stehen unter Schock und können diesen großen Verlust kaum realisieren!
Danke für die schöne Zeit mit Dir lieber Mike!
Du bist nicht mehr da,
wo Du warst,
aber Du bist immer da,
wo wir sind.
Für immer in unserer aller Herzen.
Leider müssen wir auch erstmal unseren Mannschaftstag im Mai verschieben auf den Nachholtermin.
Inwiefern wir in diesem Jahr überhaupt auch den sportlichen Charakter durchführen dürfen, steht leider noch in der Schwebe. Diesbezüglich warten wir noch auf ein Feedback und halten Euch auf dem Laufenden.
Der Golfclub Siek/Ahrensburg bietet auch 2020 ein Matchplay-Einzel für alle Mitglieder an. Gespielt wird halber Vorgabe (siehe Ausschreibung). Meldeschluss ist der 15.03.2020! Die Spielpaarungen der 1. Runde werden am 23.03.2020 ausgelost.
Sieker Golfer zum Abschuß der Saison erfolgreich Auswärts unterwegs.
Das Matchplay-Einzel Finale bestritten dieses Jahr Matthias Schmidt und Philipp Wolfes.